63310326048077 - CLOTHING/HOMEGOODS MIX PALLET #54
| Description | ItemNumber | UPC Number | Category description | Qty | Retail per item (USD$) |
| SWIFT-FIT BOOT | 990414241 | 0019902561057 | BASIC APPAREL | 1.0 | $39.98 |
| CLOUDKNIT TEE | 990452298 | 0019885435798 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| WISCONSIN | 984234341 | 0019842360895 | ACCESSORIES | 1.0 | $20.98 |
| WEEKEND SHORT | 990459910 | 0019886817939 | LADIES APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| SWEATSHIRT | 990419007 | 0019907111203 | LADIES APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| LADIES FASHION WOOL | 984203787 | 0075540352969 | ACCESSORIES | 1.0 | $58.74 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393683 | 0019396847255 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| CLOUDKNIT TEE | 990452266 | 0019885435810 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393684 | 0019396847256 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| SANDWASH WIDE LEG | 990401158 | 0019396848718 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| SANDWASH CREWNECK | 990419922 | 0019396850791 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.74 |
| OV WOMENS SURF SUIT | 990466044 | 0019854737676 | ACCESSORIES | 1.0 | $21.98 |
| WIDE LEG BELTED JEAN | 990453609 | 0019757993319 | LADIES APPAREL | 1.0 | $21.88 |
| ST. PADDY'S DAY SWTR | 990454960 | 0019889883281 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| VC EASTER SWEATER | 990470789 | 0019960700977 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| FLEECE SHORT | 990393250 | 0019396847029 | LADIES APPAREL | 2.0 | $9.98 |
| SLIM 5 POCKET PANT | 990405509 | 0076056325136 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| LIGHTWEIGHT HOODIE | 990445653 | 0084738106084 | MENS APPAREL | 3.0 | $12.98 |
| LIGHTWEIGHT HOODIE | 990445631 | 0084738106069 | MENS APPAREL | 2.0 | $12.98 |
| LIGHTWEIGHT HOODIE | 990445651 | 0084738106078 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| NEWPORT HOODIE | 990436495 | 0019396851787 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| TECH CHINO | 990434155 | 0019911100147 | MENS APPAREL | 1.0 | $20.98 |
| 3PK LEGGINGS | 990402455 | 0019396848987 | CHILDRENS APPAREL | 6.0 | $10.98 |
| 3PK LEGGINGS | 990402469 | 0019396849001 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $10.98 |
| 3PK LEGGINGS | 990402456 | 0019396848988 | CHILDRENS APPAREL | 4.0 | $10.98 |
| 3PK LEGGINGS | 990402460 | 0019396848992 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| 3PK LEGGINGS | 990402458 | 0019396848990 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| 3PK LEGGINGS | 990402472 | 0019396849004 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| CARHARTT TEE | 984272065 | 0019256423531 | MENS APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396349 | 0019396848015 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| BOYS 4PC COTTON PJ | 990396329 | 0019396847995 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| KIDS SLIPPER | 990420619 | 0019514237401 | BASIC APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| BULL DENIM | 990447000 | 0019064975519 | MENS APPAREL | 1.0 | $15.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396341 | 0019396848007 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396353 | 0019396848019 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396340 | 0019396848006 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $10.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396339 | 0019396848005 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396342 | 0019396848008 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| SKINNY FIT JEAN | 990418863 | 0019396847968 | CHILDRENS APPAREL | 14.0 | $9.98 |
| SKINNY FIT JEAN | 990418864 | 0019396847975 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| SKINNY FIT JEAN | 990418860 | 0019396847979 | CHILDRENS APPAREL | 6.0 | $9.98 |
| 5PK CARTWHEEL SHORT | 990445823 | 0019396852720 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| GIRLS TEE | 990418114 | 0019874029970 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| PYREX 5PC BAKING SET | 990441285 | 0085007361164 | HOUSEWARES | 1.0 | $28.48 |
| MM 13 QUART 4 PACK | 990465892 | 0073783982957 | HOME EFF AND IMPROVEMENT | 0.5 | $8.98 |
| LAURA ASHLEY RUG | 990429830 | 0064676026152 | FURNITURE AND MATTRESSES | 1.0 | $89.98 |
| WMNS BL TOP | 990418741 | 0019902433996 | ACCESSORIES | 2.0 | $12.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397318 | 0019723329829 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| MEN'S ACTIVE TEE | 984275579 | 0019525209816 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| MENS VEST | 990423522 | 0019477757163 | ACCESSORIES | 1.0 | $16.98 |
| NEWPORT JOGGER | 990436811 | 0019396852034 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| NEWPORT HOODIE | 990436488 | 0019396851780 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| 4PK BRIEF | 990397732 | 0019698814901 | BASIC APPAREL | 1.0 | $12.81 |
| MEN'S SHACKET | 990426270 | 0019828636503 | ACCESSORIES | 1.0 | $22.98 |
| MEN'S SHACKET | 990426274 | 0019828636513 | ACCESSORIES | 1.0 | $22.98 |
| BOYS FT JACKET | 990467261 | 0019882263291 | CHILDRENS APPAREL | 7.0 | $14.98 |
| HOODED COAT | 990418819 | 0073246530001 | ACCESSORIES | 1.0 | $59.98 |
| BRED OVN CRNGLD CLB | 990439717 | 0001601717516 | HOUSEWARES | 1.0 | $47.94 |
| 3PC PRINTED QUILT FQ | 990418773 | 0019396850674 | DOMESTICS | 1.0 | $39.98 |
| 3PC PRINTED QUILT K | 990418777 | 0019396850678 | DOMESTICS | 1.0 | $49.98 |
| 3PC PRINTED QUILT K | 990418776 | 0019396850677 | DOMESTICS | 1.0 | $49.98 |
| HARMONY HOME CMF | 990451917 | 0019678904949 | DOMESTICS | 9.0 | $59.98 |
| SLIM 5 POCKET PANT | 990405482 | 0076056325135 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397267 | 0019723329816 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $7.98 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393709 | 0019396847273 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393695 | 0019396847265 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393712 | 0019396847274 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393696 | 0019396847266 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397235 | 0019723329717 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| NEWPORT HOODIE | 990436492 | 0019396851784 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| LUCKY 410 DENIM | 990406450 | 0019781695569 | MENS APPAREL | 2.0 | $29.98 |
| 3PC LOUNGE SET | 990485278 | 0019902459945 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.96 |
| 3PC LOUNGE SET | 990485259 | 0019902459958 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.96 |
| BLUEY HOODED BLANKET | 990446974 | 0003228177885 | DOMESTICS | 5.0 | $24.98 |
| BULL DENIM | 990450831 | 0019064975492 | MENS APPAREL | 1.0 | $15.98 |
| QUARTER ZIP | 990412419 | 0019131589655 | MENS APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| BOYS 4PC COTTON PJ | 990396326 | 0019396847992 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| BOYS 3PC OUTFIT SET | 990397173 | 0019723330541 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| GIRLS 3PC OUTFIT SET | 990397135 | 0019723330573 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| GIRLS 3PC OUTFIT SET | 990397139 | 0019723330572 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| GIRLS 3PC OUTFIT SET | 990397159 | 0019723330571 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $10.98 |
| FLEECE W 1/2 ZIP | 984289446 | 0019863280804 | LADIES APPAREL | 7.0 | $27.00 |
| UA FLEECE CREW | 980420312 | 0019525255219 | MENS APPAREL | 4.0 | $29.98 |
| MENS BL BTM | 990418745 | 0019902434134 | ACCESSORIES | 1.0 | $12.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397246 | 0019723329810 | CHILDRENS APPAREL | 4.0 | $7.98 |
| GIRLS 3PC OUTFIT SET | 990397147 | 0019723330559 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| 5PK BOXER BRIEF | 971034428 | 0019396828789 | BASIC APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| 5PK BOXER BRIEF | 971034434 | 0019396828793 | BASIC APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397218 | 0019723329710 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397249 | 0019723329835 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $7.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397277 | 0019723329775 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397309 | 0019723329777 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397242 | 0019723329807 | CHILDRENS APPAREL | 3.0 | $7.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397302 | 0019723329837 | CHILDRENS APPAREL | 8.0 | $7.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397278 | 0019723329733 | CHILDRENS APPAREL | 3.0 | $7.98 |
| NYLON JOGGER | 990402568 | 0019846652383 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $16.98 |
| NYLON JOGGER | 990402560 | 0019846652371 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| NYLON JOGGER | 990402562 | 0019846652369 | CHILDRENS APPAREL | 7.0 | $16.98 |
| NYLON JOGGER | 990402570 | 0019846652362 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $16.98 |
| NYLON JOGGER | 990402572 | 0019846652363 | CHILDRENS APPAREL | 6.0 | $16.98 |
| NYLON JOGGER | 990402563 | 0019846652364 | CHILDRENS APPAREL | 9.0 | $16.98 |
| GIRLS 4PC COTTON PJ | 990396350 | 0019396848016 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| TRAVEL JOGGER | 984237297 | 0019396847405 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| LIGHTWEIGHT HOODIE | 990445649 | 0084738106077 | MENS APPAREL | 2.0 | $12.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397322 | 0019723329731 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397223 | 0019723329823 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $7.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397231 | 0019723329819 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| MENS BL TOP | 990418743 | 0019902434127 | ACCESSORIES | 1.0 | $12.98 |
| PIQUE POLO | 990466199 | 0076056345594 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| FLEX BUTTON UP | 990461344 | 0019064976053 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| INFANT SNOW SUIT | 990283423 | 0019876714709 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.32 |
| BULL DENIM | 990446987 | 0019064975510 | MENS APPAREL | 1.0 | $15.98 |
| WIDE LEG JEAN | 990410518 | 0019826320205 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.78 |
| WOMENS SHACKET | 990409918 | 0019396849934 | ACCESSORIES | 1.0 | $17.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990444554 | 0019886815427 | LADIES APPAREL | 1.0 | $18.76 |
| BOOTCUT JEAN | 990408790 | 0076056328150 | LADIES APPAREL | 2.0 | $24.98 |
| WIDE LEG BELTED JEAN | 990453624 | 0019757993273 | LADIES APPAREL | 1.0 | $21.88 |
| LIGHTWEIGHT DENIM | 990448670 | 0078241950083 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.94 |
| DENALI PANT | 980380428 | 0019396820228 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| TUMMYLESS JEAN | 990409974 | 0019886807182 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.87 |
| STRAIGHT FIT DENIM | 990290252 | 0019396834050 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| PULL ON BARREL PANT | 990448230 | 0076056341003 | LADIES APPAREL | 1.0 | $22.88 |
| CANVAS UTILITY PANT | 990447853 | 0019922504143 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| ESSENTIAL CREWNECK | 990352763 | 0019396841733 | LADIES APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| ESSENTIAL CREWNECK | 990352751 | 0019396841721 | LADIES APPAREL | 2.0 | $6.98 |
| WAFFLE BUTTON UP TOP | 990424515 | 0019757983058 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| QUARTER ZIP | 990413356 | 0073246532653 | LADIES APPAREL | 1.0 | $18.98 |
| VNECK PULLOVER | 990447948 | 0076056341315 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.84 |
| MM EW WASH RUG | 990352648 | 0019396841689 | FURNITURE AND MATTRESSES | 1.0 | $99.98 |
| QUARTER ZIP PULLOVER | 990446464 | 0076056340777 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| QUARTER ZIP PULLOVER | 990446473 | 0076056340771 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| FLEECE FULL ZIP | 990449335 | 0019907123421 | LADIES APPAREL | 1.0 | $21.88 |
| FLEECE FULL ZIP | 990449320 | 0019907123415 | LADIES APPAREL | 1.0 | $21.88 |
| VALENTINES PJ | 990451903 | 0019602772197 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| 2PK CAMI | 990363723 | 0019396843008 | BASIC APPAREL | 1.0 | $12.96 |
| GIRLS ACTIVE 2PC SET | 990445055 | 0019928704155 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| TECH CHINO | 990434153 | 0019911100146 | MENS APPAREL | 1.0 | $20.98 |
| NEWPORT JOGGER | 990436809 | 0019396852032 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| BOYS FT JACKET | 990467262 | 0019882263292 | CHILDRENS APPAREL | 4.0 | $14.98 |
| SANDWASH HOODIE | 990404003 | 0019396849154 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435218 | 0019396851442 | MENS APPAREL | 5.0 | $16.98 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435216 | 0019396851440 | MENS APPAREL | 5.0 | $16.98 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435250 | 0019396851474 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435232 | 0019396851456 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435203 | 0019396851427 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435245 | 0019396851469 | MENS APPAREL | 4.0 | $16.98 |
| 262.5 | $4,702.27 |
Shipping information
Earn points with every purchase and enjoy easy checkout—shipping rates are calculated automatically.
Returns & Warranty
Returns are accepted within 7 days of purchase. A receipt is required, and items must be in original condition.