48400226033047- HOMEGOODS/CLOTHING MIX PALLET #23
| Description | ItemNumber | UPC Number | Category description | Qty | Retail per item (USD$) |
| FLANNEL SHIRT | 990408578 | 0076056328122 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| EASY TWILL PANT | 990404474 | 0076056324934 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| ARIANA GRANDE | 990453672 | 0071934684319 | DIAMONDS | 1.0 | $36.98 |
| WOMENS FLEECE JACKET | 990417135 | 0076056333633 | ACCESSORIES | 1.0 | $24.98 |
| HOODIE | 990422842 | 0019608436853 | MENS APPAREL | 3.0 | $14.98 |
| FLEECE 1/2 ZIP | 984241678 | 0019396847005 | LADIES APPAREL | 2.0 | $14.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397258 | 0019723329802 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| MEN'S CASUAL SHOE | 990415079 | 0003104291441 | BASIC APPAREL | 3.0 | $29.98 |
| MEN'S CASUAL SHOE | 990415088 | 0003104291440 | BASIC APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| MEN'S CASUAL SHOE | 990415072 | 0003104291436 | BASIC APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| 5PK SEAMLESS HIPSTER | 990375600 | 0076615993457 | BASIC APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| CANVAS UTILITY PANT | 990447376 | 0019922504120 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| WOMEN'S WRAP | 990420544 | 0076056331729 | ACCESSORIES | 1.0 | $14.96 |
| ADULT SKI GLOVE | 990441771 | 0008300933341 | ACCESSORIES | 1.0 | $16.98 |
| COZY BUFFALO PLAID | 990417637 | 0019396830438 | DOMESTICS | 1.0 | $16.98 |
| WMNS BL TOP | 990418741 | 0019902433996 | ACCESSORIES | 2.0 | $12.98 |
| MEN'S SOFTSHELL | 990423616 | 0019477757141 | ACCESSORIES | 1.0 | $28.84 |
| FLEECE LINED JOGGER | 990426763 | 0019837429725 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| SWADDLERS S6 BONUS | 990394480 | 0003077220103 | BABY CARE | 1.0 | $49.98 |
| BOYS LOGO HOODIE | 990419268 | 0019781736147 | CHILDRENS APPAREL | 2.0 | $13.44 |
| BOYS LOGO HOODIE | 990419261 | 0019781736153 | CHILDRENS APPAREL | 3.0 | $13.44 |
| BOYS LOGO JOGGER | 990419314 | 0019781736158 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $11.88 |
| BOYS LOGO HOODIE | 990419275 | 0019781736136 | CHILDRENS APPAREL | 3.0 | $13.44 |
| SHEARLING JOGGER | 990419110 | 0076056332946 | MENS APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| MENS FLEECE JACKET | 990416323 | 0076056332008 | ACCESSORIES | 1.0 | $24.98 |
| MENS FLEECE JACKET | 990416322 | 0076056332017 | ACCESSORIES | 1.0 | $24.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442196 | 0019678904775 | DOMESTICS | 1.0 | $49.98 |
| FLARE YOGA PANT | 990393581 | 0019396847162 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| FLARE YOGA PANT | 990393592 | 0019396847169 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| FAVORITE SOFT JOGGER | 990454202 | 0019396854718 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| BLAZER | 990403448 | 0076056324655 | LADIES APPAREL | 1.0 | $37.88 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393683 | 0019396847255 | LADIES APPAREL | 2.0 | $14.98 |
| RIBBED BUTTON UP | 990446843 | 0076056340961 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.72 |
| EXTRA WARM LEGGING | 990405946 | 0019396849462 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.88 |
| SHIFT DRESS | 990403474 | 0076056324669 | LADIES APPAREL | 1.0 | $34.98 |
| LINEN BUTTON DOWN | 990460243 | 0076056344566 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| SATIN SHIRT | 990404120 | 0076056324703 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.88 |
| FAVORITE SOFT JOGGER | 990454204 | 0019396854719 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| WOMEN'S PACKABLE | 990417098 | 0076056333184 | ACCESSORIES | 1.0 | $34.98 |
| WOMEN'S BOOT | 990411756 | 0019569090534 | BASIC APPAREL | 1.0 | $24.98 |
| HK 60 X 70 THROW | 990424281 | 0003228179536 | DOMESTICS | 1.0 | $19.98 |
| INFANT SNOW SUIT | 990417787 | 0019876714724 | ACCESSORIES | 2.0 | $19.32 |
| WOMEN'S PACKABLE | 990417093 | 0076056333173 | ACCESSORIES | 1.0 | $34.98 |
| MENS SLEEP PANT | 990420443 | 0076615996830 | ACCESSORIES | 1.0 | $9.98 |
| MENS SLEEP PANT | 990420447 | 0076615996843 | ACCESSORIES | 1.0 | $9.98 |
| FLANNEL SHIRT | 990408608 | 0076056328121 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| UA FLEECE JOGGER | 984207430 | 0019049640419 | MENS APPAREL | 1.0 | $34.98 |
| MENS FLNL PJ SET | 990415171 | 0076056331976 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.98 |
| L'O 8 HND CRM SET | 990417575 | 0065890685245 | HEALTH AND BEAUTY AIDS | 1.0 | $48.90 |
| SCENIC JACKET | 990465434 | 0019882249080 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| SWEATER FLEECE | 990412483 | 0076056330411 | MENS APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| COZY HTR DK GREY | 990417636 | 0019396830437 | DOMESTICS | 1.0 | $16.98 |
| CAPLIGHT 2-RT APX | 990426148 | 0081146500108 | SPORTING GOODS | 17.0 | $29.76 |
| CAPLIGHT 2-KNIT BLK | 990426299 | 0081146500109 | SPORTING GOODS | 30.0 | $29.76 |
| BTH BUCKET TOYSTORY | 990466284 | 0004796871567 | TOYS | 1.0 | $16.98 |
| DOVE COOL ESS 4PK | 980346651 | 0007940049301 | HEALTH AND BEAUTY AIDS | 3.0 | $16.78 |
| 3PC LOUNGE SET | 990485257 | 0019902459971 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.96 |
| 3PC LOUNGE SET | 990485276 | 0019902459970 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.96 |
| COZY CREW | 990439647 | 0019396852369 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| HOLIDAY SWEATER | 990437094 | 0019608439657 | MENS APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| VDAY SWEATSHIRT | 990445324 | 0019305860731 | LADIES APPAREL | 1.0 | $15.88 |
| STRETCH PANT | 990423115 | 0079686669211 | LADIES APPAREL | 2.0 | $12.76 |
| ADIDAS 3S TRICOT TRK | 980420755 | 0019198489738 | MENS APPAREL | 1.0 | $32.98 |
| QUARTER ZIP | 990412803 | 0004376430264 | MENS APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| SS TEE FN | 990430258 | 0019853362540 | ACCESSORIES | 1.0 | $16.98 |
| CREWNECK FN | 990406815 | 0019853357223 | ACCESSORIES | 1.0 | $29.98 |
| QUARTER ZIP AA | 990444899 | 0019906934259 | ACCESSORIES | 1.0 | $30.98 |
| STRETCH PANT | 990423239 | 0079686669195 | LADIES APPAREL | 2.0 | $12.76 |
| CARGO JOGGER | 990448007 | 0076056341347 | LADIES APPAREL | 2.0 | $18.44 |
| LIGHTWEIGHT HOODIE | 990445633 | 0084738106091 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| V-NECK TOP | 990423295 | 0079686669640 | LADIES APPAREL | 1.0 | $10.98 |
| MICROFIBER TOWELS | 990354068 | 0019396841875 | HOUSEHOLD CLEANING | 1.0 | $17.48 |
| TODDLER SNOW SET | 990426748 | 0019477761941 | ACCESSORIES | 1.0 | $43.98 |
| MEMBERS MARK 9V-10 | 980182336 | 0007874209438 | CE ACCESSORIES | 71.0 | $19.98 |
| FLEECE LINED PANT | 990434351 | 0019922500118 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| UA FLEECE CREW | 984275572 | 0019777718948 | LADIES APPAREL | 1.0 | $24.98 |
| MM BODY PILLOW BOWS | 990418615 | 0019396850640 | DOMESTICS | 8.0 | $14.98 |
| MM BODY PILLOW BUFF | 990418616 | 0019396850641 | DOMESTICS | 1.0 | $14.98 |
| 218.0 | $4,799.56 |
Shipping information
Earn points with every purchase and enjoy easy checkout—shipping rates are calculated automatically.
Returns & Warranty
Returns are accepted within 7 days of purchase. A receipt is required, and items must be in original condition.