63310226030610 - MIX CLOTHING/BEDDING PALLET #3
| Description | ItemNumber | UPC Number | Category description | Qty | Retail per item (USD$) |
| WOMENS PULLOVER CC | 990464010 | 0019914429016 | ACCESSORIES | 30.0 | $25.98 |
| WOMENS PULLOVER CC | 990463999 | 0019914429015 | ACCESSORIES | 15.0 | $25.98 |
| WOMENS PULLOVER CC | 990464076 | 0019914429018 | ACCESSORIES | 25.0 | $25.98 |
| WOMENS PULLOVER CC | 990464006 | 0019914429019 | ACCESSORIES | 14.0 | $25.98 |
| WOMENS PULLOVER CC | 990464048 | 0019914429017 | ACCESSORIES | 35.0 | $25.98 |
| TRIPLE SLOW COOKER | 990439890 | 0081017092459 | KITCHEN ELECTRICS AND FLOORCARE | 1.0 | $59.98 |
| LE SWEATER DRESS | 990445471 | 0019131590681 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| CHARACTER | 990428263 | 0019602766878 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $19.78 |
| LE SWEATER DRESS | 990445461 | 0019131590717 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| LE SWEATER DRESS | 990445489 | 0019131590690 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| PONTE PANT | 990404174 | 0076056324850 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| LIGHTWEIGHT DENIM | 990448666 | 0078241950080 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.94 |
| V-DAY PULLOVER | 990450673 | 0019608440196 | LADIES APPAREL | 2.0 | $14.64 |
| TUMMYLESS JEAN | 990423089 | 0019886813960 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.87 |
| STRETCH PANT | 990423233 | 0079686669184 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| LIGHTWEIGHT DENIM | 990448683 | 0078241950099 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.94 |
| OXFORD WORKWER BOMBE | 990439269 | 0019661445046 | ACCESSORIES | 2.0 | $34.96 |
| OXFORD WORKWER BOMBE | 990439271 | 0019661445043 | ACCESSORIES | 2.0 | $34.96 |
| FASHION COAT | 990413337 | 0073246530798 | ACCESSORIES | 1.0 | $58.95 |
| LIGHTWEIGHT HOODIE | 990445632 | 0084738106066 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| PULLOVER GREEN XL | 990415296 | 0076056331845 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| SLIPPER SOCK | 990415656 | 0008669474870 | BASIC APPAREL | 2.0 | $10.44 |
| WMNS BL TOP | 990418696 | 0019902433997 | ACCESSORIES | 1.0 | $12.98 |
| FLEECE LINED PANT | 990434329 | 0019922500156 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| SQUISHMALLOW HDTHROW | 990430081 | 0007355890731 | DOMESTICS | 1.0 | $19.98 |
| HK HOODED BLANKET | 990446976 | 0003228177886 | DOMESTICS | 1.0 | $24.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397276 | 0019723329834 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| HOODIE | 990422840 | 0019608436843 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| HOODIE | 990422849 | 0019608436850 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| COZY HTR NAVY | 990417640 | 0019396830441 | DOMESTICS | 1.0 | $16.98 |
| SS TEE FN | 990430351 | 0019853362539 | ACCESSORIES | 1.0 | $16.98 |
| HOODIE | 990421180 | 0019791737100 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| MEN'S PARKA | 990436803 | 0019795737742 | ACCESSORIES | 1.0 | $44.98 |
| MEN'S PARKA | 990441538 | 0019795737750 | ACCESSORIES | 1.0 | $44.98 |
| 2PK BOXER BRIEF SET | 990425731 | 0019293627792 | BASIC APPAREL | 1.0 | $9.76 |
| 2PK BOXER BRIEF SET | 990426280 | 0019293627808 | BASIC APPAREL | 1.0 | $9.76 |
| SEAMLESS LEGGING | 990463040 | 0019656038060 | LADIES APPAREL | 1.0 | $11.96 |
| WOMENS SHACKET | 990409905 | 0019396849921 | ACCESSORIES | 1.0 | $17.98 |
| TECH CHINO | 990434134 | 0019911100104 | MENS APPAREL | 1.0 | $20.98 |
| MEN'S HOODED SHACKET | 990416225 | 0076056330779 | ACCESSORIES | 1.0 | $28.94 |
| MM SHORT SLEEVE PJ | 990434682 | 0019396851172 | ACCESSORIES | 1.0 | $14.98 |
| SLIM FIT DENIM | 990405680 | 0076056325250 | MENS APPAREL | 1.0 | $24.98 |
| BOYS FOOTIE PAJAMA | 990397282 | 0019723329779 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| WOMENS FLEECE JACKET | 990417113 | 0076056333649 | ACCESSORIES | 1.0 | $24.98 |
| WOMENS FLEECE JACKET | 990417134 | 0076056333643 | ACCESSORIES | 1.0 | $24.98 |
| SHEARLING JOGGER | 990419106 | 0076056332952 | MENS APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| STRAIGHT FIT DENIM | 990342575 | 0019396840376 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| 505 STRAIGHT FIT | 990288812 | 0019697867404 | MENS APPAREL | 1.0 | $36.98 |
| SLIM 5 POCKET PANT | 990405508 | 0076056325154 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| SLIM 5 POCKET PANT | 990405509 | 0076056325136 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| SCENIC JACKET | 990465299 | 0019882249090 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.98 |
| CREWNECK FN | 990406800 | 0019853357224 | ACCESSORIES | 8.0 | $29.98 |
| CREWNECK FN | 990406815 | 0019853357223 | ACCESSORIES | 14.0 | $29.98 |
| CREWNECK FN | 990406794 | 0019853357222 | ACCESSORIES | 12.0 | $29.98 |
| CREWNECK FN | 990406825 | 0019853357221 | ACCESSORIES | 14.0 | $29.98 |
| SCENIC JACKET | 990465434 | 0019882249080 | LADIES APPAREL | 3.0 | $17.98 |
| BLUEY HOODED BLANKET | 990446974 | 0003228177885 | DOMESTICS | 1.0 | $24.98 |
| EXTRA WARM LEGGING | 990405928 | 0019396849441 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.88 |
| EXTRA WARM LEGGING | 990405929 | 0019396849445 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.88 |
| CREWNECK SWEATER | 990415530 | 0076056331871 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| CABLE SWEATER | 990428346 | 0019898006447 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.86 |
| MENS LINED SHACKET | 990409818 | 0019396849834 | ACCESSORIES | 1.0 | $17.98 |
| LENOX FLNL SHEETS K | 990437632 | 0019678904771 | DOMESTICS | 7.0 | $39.98 |
| LENOX FLNL SHEETS Q | 990437142 | 0019678904765 | DOMESTICS | 6.0 | $34.98 |
| LENOX FLNL SHEETS Q | 990437134 | 0019678904763 | DOMESTICS | 6.0 | $34.98 |
| LENOX FLNL SHEETS Q | 990437076 | 0019678904762 | DOMESTICS | 5.0 | $34.98 |
| LENOX FLNL SHEETS Q | 990437137 | 0019678904764 | DOMESTICS | 3.0 | $34.98 |
| LENOX FLNL SHEETS K | 990437144 | 0019678904768 | DOMESTICS | 4.0 | $39.98 |
| LENOX FLNL SHEETS K | 990437245 | 0019678904769 | DOMESTICS | 5.0 | $39.98 |
| LENOX FLNL SHEETS K | 990437630 | 0019678904770 | DOMESTICS | 4.0 | $39.98 |
| 266.0 | $7,282.60 |
Shipping information
Earn points with every purchase and enjoy easy checkout—shipping rates are calculated automatically.
Returns & Warranty
Returns are accepted within 7 days of purchase. A receipt is required, and items must be in original condition.