65350526097309 - HOMEGOODS/CLOTHING PALLET #74
| Description | ItemNumber | UPC Number | Category description | Qty | Retail per item (USD$) |
| VELOUR JACKET | 990447419 | 0019856660861 | LADIES APPAREL | 6.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447420 | 0019856660862 | LADIES APPAREL | 6.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447415 | 0019856660859 | LADIES APPAREL | 2.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447418 | 0019856660860 | LADIES APPAREL | 4.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447422 | 0019856660863 | LADIES APPAREL | 4.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447430 | 0019856660876 | LADIES APPAREL | 4.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447432 | 0019856660878 | LADIES APPAREL | 2.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447425 | 0019856660873 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447426 | 0019856660874 | LADIES APPAREL | 2.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447428 | 0019856660875 | LADIES APPAREL | 3.0 | $19.98 |
| VELOUR JACKET | 990447414 | 0019856660858 | LADIES APPAREL | 2.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447424 | 0019856660854 | LADIES APPAREL | 8.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447427 | 0019856660855 | LADIES APPAREL | 4.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447429 | 0019856660856 | LADIES APPAREL | 3.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447416 | 0019856660851 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447447 | 0019856660848 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447435 | 0019856660843 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| VELOUR PANT | 990447443 | 0019856660846 | LADIES APPAREL | 2.0 | $19.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408798 | 0076056328155 | LADIES APPAREL | 3.0 | $24.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408794 | 0076056328159 | LADIES APPAREL | 3.0 | $24.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408787 | 0076056328160 | LADIES APPAREL | 1.0 | $24.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408803 | 0076056328154 | LADIES APPAREL | 6.0 | $24.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408795 | 0076056328156 | LADIES APPAREL | 6.0 | $24.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408809 | 0076056328157 | LADIES APPAREL | 7.0 | $24.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408807 | 0076056328158 | LADIES APPAREL | 2.0 | $24.98 |
| 16 CAN BOX COOLER | 990461896 | 0019396855399 | SPORTING GOODS | 1.0 | $59.98 |
| FLEX BUTTON UP | 990459839 | 0019064976066 | MENS APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448021 | 0019494803016 | MENS APPAREL | 11.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448022 | 0019494803017 | MENS APPAREL | 9.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448024 | 0019494803018 | MENS APPAREL | 7.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448025 | 0019494803075 | MENS APPAREL | 3.0 | $16.98 |
| TRAIL UTILITY SHORT | 984224752 | 0019516042404 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.96 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448035 | 0019494803039 | MENS APPAREL | 11.0 | $16.98 |
| WOMENS CHAOS SNEAKER | 990465199 | 0019817972950 | BASIC APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448038 | 0019494803040 | MENS APPAREL | 11.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448045 | 0019494803042 | MENS APPAREL | 2.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448041 | 0019494803041 | MENS APPAREL | 7.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448053 | 0019494803031 | MENS APPAREL | 4.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448055 | 0019494803032 | MENS APPAREL | 11.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448059 | 0019494803033 | MENS APPAREL | 8.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448062 | 0019494803034 | MENS APPAREL | 8.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448063 | 0019494803066 | MENS APPAREL | 2.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448066 | 0019494803072 | MENS APPAREL | 4.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448074 | 0019494803026 | MENS APPAREL | 7.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448070 | 0019494803025 | MENS APPAREL | 6.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448068 | 0019494803024 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| BUTTON FRONT SWEATER | 990448067 | 0019494803023 | MENS APPAREL | 12.0 | $16.98 |
| WAFFLE CREWNECK | 990410064 | 0079507168074 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| 5PK COTTON BIKINI | 971022285 | 0019315934059 | BASIC APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| HIGH-RISE LEGGING | 990373986 | 0019396844985 | LADIES APPAREL | 2.0 | $9.98 |
| SALT LIFE WMN UV TEE | 990451240 | 0099036877195 | ACCESSORIES | 1.0 | $12.98 |
| 2PK BRA | 971035233 | 0073899491956 | BASIC APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| WOMEN LACE UP LOAFER | 990469581 | 0019606456178 | BASIC APPAREL | 1.0 | $23.98 |
| SKECHERS | 990457025 | 0019925214445 | BASIC APPAREL | 6.0 | $27.98 |
| SKECHERS | 990457011 | 0019925214431 | BASIC APPAREL | 2.0 | $27.98 |
| 511 SLIM DENIM | 990470475 | 0019862788640 | MENS APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| WOMEN'S SWIFT-FIT | 990414186 | 0019902509276 | BASIC APPAREL | 1.0 | $46.98 |
| RELAXED FIT DENIM | 990415028 | 0019396850275 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| WOVEN RED 3X | 990446578 | 0076056340543 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| WOVEN GREEN 3X | 990446593 | 0076056340557 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| BRN XL PREM CABRETTA | 990308042 | 0078504214826 | POWER EQUIP-TOOLS-AUTO | 1.0 | $19.98 |
| WOVEN GREY 3X | 990446589 | 0076056340550 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| HURLEY HOODED UV TEE | 990455429 | 0019705778162 | ACCESSORIES | 1.0 | $14.98 |
| STRETCH SKORT | 984222381 | 0019396844521 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.94 |
| SANDWASH QUARTER ZIP | 990435216 | 0019396851440 | MENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| LINEN PULL ON PANT | 990460280 | 0076056344457 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.88 |
| TRAVEL JOGGER | 990402529 | 0019396849060 | LADIES APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| PULL ON SHORT | 984223535 | 0071940899547 | MENS APPAREL | 2.0 | $16.86 |
| GIRLS ACTIVE TEE | 990448445 | 0019781716023 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| BOYS ACTIVE TEE | 990448511 | 0019781710112 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| TECH SHORT GRY XL | 990468970 | 0065890685862 | MENS APPAREL | 2.0 | $17.98 |
| GIRLS ACTIVE TEE | 990448446 | 0019781716024 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| 5PK COTTON BRIEF | 990367870 | 0019787802825 | BASIC APPAREL | 1.0 | $16.84 |
| FEATHERWEIGHT JEAN | 990409187 | 0078241948729 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.74 |
| FEATHERWEIGHT JEAN | 990409188 | 0078241948730 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.74 |
| TRAVEL JOGGER | 990402513 | 0019396849045 | LADIES APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| MENS WATER SANDAL | 990491837 | 0019925287751 | BASIC APPAREL | 1.0 | $34.98 |
| TECH SHORTS BLACK XL | 990468957 | 0065890685857 | MENS APPAREL | 2.0 | $17.98 |
| 5PK COTTON BRIEF | 990367871 | 0019787802826 | BASIC APPAREL | 1.0 | $16.84 |
| GIRLS GRAPHIC TEE | 990451830 | 0019305861048 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| MENS RESORT SWIM TRU | 984227423 | 0019396830158 | ACCESSORIES | 1.0 | $13.88 |
| V-NECK TEE | 990455065 | 0076056344125 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| LOFT SLEEP DRESS | 990452898 | 0019131590909 | ACCESSORIES | 1.0 | $12.98 |
| TRAVEL JOGGER | 990402535 | 0019396849066 | LADIES APPAREL | 1.0 | $12.98 |
| HURLEY HOODED UV TEE | 990455404 | 0019705778138 | ACCESSORIES | 1.0 | $14.98 |
| RELAXED DENIM DARK | 990415338 | 0019396850280 | MENS APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| FEATHERWEIGHT JEAN | 990408957 | 0078241948712 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.74 |
| FEATHERWEIGHT JEAN | 990408958 | 0078241948713 | LADIES APPAREL | 1.0 | $19.74 |
| MEN'S TECH POLO | 984292779 | 0065890685951 | MENS APPAREL | 1.0 | $29.98 |
| GIRLS ACTIVE TEE | 990448459 | 0019781709285 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| BOOTCUT JEAN | 990408791 | 0076056328149 | LADIES APPAREL | 1.0 | $24.98 |
| PONTE PANT | 990404190 | 0076056324833 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| V-NECK TEE | 990455088 | 0076056344107 | LADIES APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| MM 700TC TW-SLD FB | 990382581 | 0019396830082 | DOMESTICS | 1.0 | $59.98 |
| MM 700 TWXL-SLDZINC | 980381569 | 0019396820960 | DOMESTICS | 1.0 | $59.98 |
| 5PK SEAMLESS BRIEF | 971021112 | 0019811018237 | BASIC APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| GIRLS TEE | 990445864 | 0019396852761 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $5.98 |
| SLIM FIT DENIM | 990405686 | 0076056325311 | MENS APPAREL | 1.0 | $24.98 |
| AC WOMENS SWIM SKIRT | 990455239 | 0019854731405 | ACCESSORIES | 1.0 | $14.98 |
| MM CHARCUTERIE BOARD | 990415998 | 0019396850455 | HOUSEWARES | 1.0 | $19.94 |
| GIRLS ACTIVE TEE | 990448455 | 0019781709630 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $6.98 |
| 2PK SS FOODJAR DINO | 990426203 | 0081738702926 | HOUSEWARES | 1.0 | $26.28 |
| 2PK FOOD JAR | 990426232 | 0081738702939 | HOUSEWARES | 1.0 | $29.76 |
| 2PK SS FOODJAR RNBW | 990426196 | 0081738702924 | HOUSEWARES | 1.0 | $26.28 |
| MEN LACE UP LOAFER | 990469495 | 0019606456190 | BASIC APPAREL | 1.0 | $23.98 |
| QS MENS SWIM TRUNK | 990462360 | 0019791743806 | ACCESSORIES | 1.0 | $17.98 |
| MM LIGHTNING 2PACK | 990295123 | 0019396834555 | CE ACCESSORIES | 22.0 | $22.98 |
| MM LIGHTNING 2PACK | 990356845 | 0019396841983 | CE ACCESSORIES | 138.0 | $22.98 |
| 441.0 | $9,081.78 |
Shipping information
Earn points with every purchase and enjoy easy checkout—shipping rates are calculated automatically.
Returns & Warranty
Returns are accepted within 7 days of purchase. A receipt is required, and items must be in original condition.