64360226032288- BEDDING/CLOTHING MIX PALLET #25
| Description | ItemNumber | UPC Number | Category description | Qty | Retail per item (USD$) |
| LENOX QUILT SET | 990442194 | 0019678904774 | DOMESTICS | 2.0 | $49.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442208 | 0019678904778 | DOMESTICS | 3.0 | $59.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442199 | 0019678904776 | DOMESTICS | 4.0 | $49.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442214 | 0019678904780 | DOMESTICS | 3.0 | $59.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442204 | 0019678904777 | DOMESTICS | 3.0 | $49.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442220 | 0019678904781 | DOMESTICS | 3.0 | $59.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442196 | 0019678904775 | DOMESTICS | 3.0 | $49.98 |
| LENOX QUILT SET | 990442213 | 0019678904779 | DOMESTICS | 8.0 | $59.98 |
| 1 18TH DIE CAST CAR | 523795 | 0009015931885 | TOYS | 17.0 | $19.98 |
| TODDLER GIRL PUFFER | 990439521 | 0019853241036 | ACCESSORIES | 1.0 | $20.98 |
| TODDLER GIRL PUFFER | 990439508 | 0019853241031 | ACCESSORIES | 2.0 | $20.98 |
| MENS LINED SHACKET | 990409820 | 0019396849836 | ACCESSORIES | 1.0 | $17.98 |
| 511 BOTTOMS | 990460178 | 0082566492418 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| 511 BOTTOMS | 990396828 | 0019846653379 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| EXTRA WARM JACKET | 990406005 | 0019396849489 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| 3PC LOUNGE SET | 990485257 | 0019902459971 | ACCESSORIES | 1.0 | $19.96 |
| TROUSER PANT | 990459118 | 0078241950155 | LADIES APPAREL | 1.0 | $20.88 |
| VDAY SWEATSHIRT | 990445330 | 0019305860733 | LADIES APPAREL | 1.0 | $15.88 |
| BOYS ACTIVE TOP | 984181759 | 0019781708510 | CHILDRENS APPAREL | 3.0 | $4.98 |
| V-DAY PULLOVER | 990450686 | 0019608440211 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.64 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397299 | 0019723329801 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| GIRLS 2PC PANT SET | 990458889 | 0019874058032 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| FLORA NIKROOZ PJ SET | 990438688 | 0071437089103 | ACCESSORIES | 1.0 | $13.98 |
| GIRLS FOOTIE PAJAMA | 990397262 | 0019723329714 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $7.98 |
| FLEECE LINED PANT | 990434373 | 0019922500181 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| FLEECE LINED PANT | 990434336 | 0019922500163 | MENS APPAREL | 1.0 | $21.98 |
| COMMAND LARGE | 990331403 | 0006806063224 | HOME EFF AND IMPROVEMENT | 1.0 | $14.98 |
| SANDWASH WIDE LEG | 990401177 | 0019396848736 | LADIES APPAREL | 1.0 | $16.98 |
| COZY JAMES PLAID | 990417641 | 0019396830442 | DOMESTICS | 1.0 | $16.98 |
| SWEATER FLEECE | 990412484 | 0076056330449 | MENS APPAREL | 1.0 | $19.98 |
| 511 BOTTOMS | 990396820 | 0019846653335 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| 511 BOTTOMS | 990396843 | 0019846653325 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $13.98 |
| TRAVEL WIDE LEG PANT | 990393684 | 0019396847256 | LADIES APPAREL | 1.0 | $14.98 |
| AC COVERUP | 990457049 | 0019854732588 | ACCESSORIES | 1.0 | $14.98 |
| WIDE LEG TROUSER | 990398476 | 0019396850021 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.87 |
| WIDE LEG TROUSER | 990398479 | 0019396850023 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.87 |
| UA SRG 4 WHITE 8.5 | 990396019 | 0063758695863 | BASIC APPAREL | 1.0 | $39.98 |
| ANKLE JEAN | 990454914 | 0076056344165 | LADIES APPAREL | 1.0 | $22.88 |
| ANKLE JEAN | 990454920 | 0076056344149 | LADIES APPAREL | 1.0 | $22.88 |
| BOYS FAVORITE JOGGER | 990436730 | 0019396851978 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| LONG SLEEVE TEE | 990412538 | 0076056329673 | LADIES APPAREL | 2.0 | $9.98 |
| LONG SLEEVE TEE | 990412527 | 0076056329679 | LADIES APPAREL | 2.0 | $9.98 |
| MM BATH TOWEL OLIVE | 990373842 | 0019396844909 | DOMESTICS | 1.0 | $6.98 |
| WIDE LEG TROUSER | 990398494 | 0019396850024 | LADIES APPAREL | 1.0 | $17.87 |
| BOYS ACTIVE JOGGER | 990392809 | 0019396846750 | CHILDRENS APPAREL | 1.0 | $9.98 |
| 87.0 | $2,595.17 |
Shipping information
Earn points with every purchase and enjoy easy checkout—shipping rates are calculated automatically.
Returns & Warranty
Returns are accepted within 7 days of purchase. A receipt is required, and items must be in original condition.